大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103081265 21:05:06 | 1 5 6 |
202103081264 21:04:06 | 1 3 6 |
202103081263 21:03:06 | 2 3 6 |
202103081262 21:02:06 | 3 3 5 |
202103081261 21:01:06 | 4 5 6 |
202103081260 21:00:06 | 4 4 5 |
202103081259 20:59:06 | 4 5 6 |
202103081258 20:58:06 | 1 2 6 |
202103081257 20:57:06 | 1 3 6 |
202103081256 20:56:06 | 2 2 5 |
202103081255 20:55:06 | 1 4 5 |
202103081254 20:54:06 | 5 6 6 |
202103081253 20:53:06 | 3 3 6 |
202103081252 20:52:06 | 1 1 4 |
202103081251 20:51:06 | 5 5 6 |
202103081250 20:50:06 | 1 4 5 |
202103081249 20:49:06 | 1 2 2 |
202103081248 20:48:06 | 1 3 4 |
202103081247 20:47:06 | 4 5 6 |
202103081246 20:46:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1266-1268期 | 长牌 | 【15,22,25,34】 | 1266期 | ? | ? |
1265-1267期 | 长牌 | 【15,22,25,34】 | 1265期 | 1,5,6 | 中 |
1264-1266期 | 长牌 | 【14,15,33,36】 | 1264期 | 1,3,6 | 中 |
1263-1265期 | 长牌 | 【15,36,44,56】 | 1263期 | 2,3,6 | 中 |
1262-1264期 | 长牌 | 【12,35,44,66】 | 1262期 | 3,3,5 | 中 |
1261-1263期 | 长牌 | 【23,45,46,56】 | 1261期 | 4,5,6 | 中 |
1259-1261期 | 长牌 | 【11,33,34,55】 | 1260期 | 4,4,5 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【16,25,44,45】 | 1258期 | 1,2,6 | 中 |
1256-1258期 | 长牌 | 【13,25,33,55】 | 1257期 | 1,3,6 | 中 |
1255-1257期 | 长牌 | 【11,33,36,55】 | 1255期 | 1,4,5 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【24,26,34,56】 | 1254期 | 5,6,6 | 中 |
1251-1253期 | 长牌 | 【12,13,23,55】 | 1251期 | 5,5,6 | 中 |
1250-1252期 | 长牌 | 【13,24,25,44】 | 1250期 | 1,4,5 | 中 |
1249-1251期 | 长牌 | 【15,16,22,46】 | 1249期 | 1,2,2 | 中 |
1248-1250期 | 长牌 | 【11,13,25,55】 | 1248期 | 1,3,4 | 中 |
1247-1249期 | 长牌 | 【15,35,45,46】 | 1247期 | 4,5,6 | 中 |
1246-1248期 | 长牌 | 【11,24,25,46】 | 1246期 | 1,4,4 | 中 |
1244-1246期 | 长牌 | 【15,24,25,33】 | 1245期 | 1,3,5 | 中 |
1243-1245期 | 长牌 | 【35,46,55,56】 | 1243期 | 3,4,6 | 中 |
1240-1242期 | 长牌 | 【11,14,35,55】 | 1242期 | 3,5,6 | 中 |
1239-1241期 | 长牌 | 【15,33,34,44】 | 1239期 | 1,5,6 | 中 |
1238-1240期 | 长牌 | 【13,25,26,66】 | 1238期 | 2,3,6 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【13,23,33,55】 | 1237期 | 2,4,5 | 中 |
1236-1238期 | 长牌 | 【12,14,22,56】 | 1236期 | 2,3,4 | 中 |
1234-1236期 | 长牌 | 【12,23,46,55】 | 1235期 | 3,3,5 | 中 |
1233-1235期 | 长牌 | 【11,22,23,34】 | 1233期 | 2,2,5 | 中 |
1232-1234期 | 长牌 | 【12,23,25,35】 | 1232期 | 2,3,3 | 中 |
1231-1233期 | 长牌 | 【16,22,33,56】 | 1231期 | 2,3,6 | 中 |
1230-1232期 | 长牌 | 【12,13,14,34】 | 1230期 | 1,2,5 | 中 |
1228-1230期 | 长牌 | 【12,26,45,46】 | 1229期 | 2,3,6 | 中 |
1227-1229期 | 长牌 | 【12,15,23,35】 | 1227期 | 1,3,5 | 中 |
1224-1226期 | 长牌 | 【11,23,25,45】 | 1226期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |