大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103081175 19:35:06 | 3 4 4 |
202103081174 19:34:06 | 3 5 5 |
202103081173 19:33:06 | 1 2 3 |
202103081172 19:32:06 | 3 3 6 |
202103081171 19:31:06 | 4 5 6 |
202103081170 19:30:06 | 3 3 6 |
202103081169 19:29:06 | 3 5 5 |
202103081168 19:28:06 | 5 5 6 |
202103081167 19:27:06 | 1 5 6 |
202103081166 19:26:06 | 3 4 6 |
202103081165 19:25:06 | 1 2 5 |
202103081164 19:24:06 | 1 3 5 |
202103081163 19:23:06 | 2 4 6 |
202103081162 19:22:06 | 3 4 5 |
202103081161 19:21:06 | 1 2 3 |
202103081160 19:20:06 | 4 5 6 |
202103081159 19:19:06 | 2 5 5 |
202103081158 19:18:06 | 1 4 5 |
202103081157 19:17:06 | 1 2 6 |
202103081156 19:16:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1175-1177期 | 点数 | 【4,9,10,12,13,14,16】 | 1176期 | ? | ? |
1172-1174期 | 点数 | 【3,4,7,12,14,15,17】 | 1174期 | 3,5,5 | 挂 |
1169-1171期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,10,13】 | 1171期 | 4,5,6 | 挂 |
1168-1170期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,16,18】 | 1168期 | 5,5,6 | 中 |
1166-1168期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,16,18】 | 1167期 | 1,5,6 | 中 |
1165-1167期 | 点数 | 【3,5,8,11,15,16,18】 | 1165期 | 1,2,5 | 中 |
1162-1164期 | 点数 | 【3,10,11,13,15,16,17】 | 1164期 | 1,3,5 | 挂 |
1161-1163期 | 点数 | 【3,6,8,11,12,14,15】 | 1161期 | 1,2,3 | 中 |
1160-1162期 | 点数 | 【4,5,9,12,13,15,16】 | 1160期 | 4,5,6 | 中 |
1157-1159期 | 点数 | 【3,5,7,8,13,16,17】 | 1159期 | 2,5,5 | 挂 |
1154-1156期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,12,16】 | 1156期 | 2,6,6 | 挂 |
1153-1155期 | 点数 | 【3,6,9,13,14,17,18】 | 1153期 | 2,5,6 | 中 |
1151-1153期 | 点数 | 【3,5,9,10,14,15,17】 | 1152期 | 4,5,6 | 中 |
1149-1151期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,12,14】 | 1150期 | 4,5,5 | 中 |
1146-1148期 | 点数 | 【3,4,9,10,13,16,17】 | 1148期 | 2,3,5 | 中 |
1143-1145期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,16,18】 | 1145期 | 1,3,3 | 挂 |
1142-1144期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,16,17】 | 1142期 | 5,5,6 | 中 |
1141-1143期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,15,18】 | 1141期 | 4,5,6 | 中 |
1139-1141期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,14,16】 | 1140期 | 2,3,4 | 中 |
1138-1140期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,13,15】 | 1138期 | 2,4,5 | 中 |
1137-1139期 | 点数 | 【4,5,10,12,15,17,18】 | 1137期 | 2,2,6 | 中 |
1136-1138期 | 点数 | 【4,5,10,14,16,17,18】 | 1136期 | 1,2,2 | 中 |
1133-1135期 | 点数 | 【3,5,8,9,13,16,18】 | 1135期 | 3,4,4 | 挂 |
1131-1133期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,13,16】 | 1132期 | 1,1,5 | 中 |
1129-1131期 | 点数 | 【3,4,6,11,13,14,17】 | 1130期 | 2,5,6 | 中 |
1126-1128期 | 点数 | 【4,8,10,12,13,14,15】 | 1128期 | 6,6,6 | 挂 |
1124-1126期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,15,16】 | 1125期 | 1,1,6 | 中 |
1122-1124期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,11,15】 | 1123期 | 2,4,5 | 中 |
1121-1123期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,13,14】 | 1121期 | 3,3,6 | 中 |
1120-1122期 | 点数 | 【3,8,9,11,14,15,16】 | 1120期 | 4,4,6 | 中 |
1117-1119期 | 点数 | 【5,7,10,12,13,14,18】 | 1119期 | 1,2,2 | 中 |
1116-1118期 | 点数 | 【6,8,11,12,16,17,18】 | 1116期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |